ADV-Wochen-Update

Die ADV infor­miert Sie wöchent­lich zur Ver­kehrs­ent­wick­lung an allen Flug­hä­fen für die zurück­lie­gende Woche. Es han­delt sich jeweils um die kumu­lier­ten Passagier- bzw. Car­go­werte. Die Erfas­sung der Wochen­ba­sis ist jeweils von Mon­tag bis Sonn­tag.

Ver­kehr­sup­date 44. Kalen­der­wo­che – Pas­sa­gier­ent­wick­lung

Feri­en­zeit sorgt für Herbst­peak in der Ver­kehrs­nach­frage

In der Kalen­der­wo­che KW44 nutz­ten 4,24 Mio. Pas­sa­giere die deut­schen Flug­hä­fen. Zum Vor­jahr bedeu­tet dies ein Wachs­tum von +1,0%. Die letz­ten bei­den Okto­ber­wo­chen spie­gelt die Luft­ver­kehrs­nach­frage die Feri­en­zeit wider. Die Recovery-Rate liegt bei 95,6% des Auf­kom­mens von 2019. Es ist nicht zu erwar­ten, dass sich die­ses Wachs­tum im gestar­te­ten Win­ter­flug­plan fort­setzt.

KW in 2026

2019

2025

2026

2019

2025

2026

% 26/25

% 26/19

37 09.09.- 15.09. 08.09.- 14.09. 07.09.- 13.09. 5.562.737 4.941.372 4.970.388 +0,6% –10,6%
38 16.09.- 22.09. 15.09.- 21.09. 14.09.- 20.09. 5.639.274 4.983.233 4.983.507 +0,0% –11,6%
39 23.09.- 29.09. 22.09.- 28.09 21.09.- 27.09. 5.724.811 5.087.876 5.097.159 +0,2% –11,0%
40 30.09.- 06.10. 29.09.- 05.10. 28.09.- 04.10. 5.555.802 5.073.383 5.041.274 –0,6% –9,3%
41 07.10.- 13.10. 06.10.- 12.10. 05.10.- 11.10. 5.566.915 5.153.575 5.063.742 –1,7% –9,0%
42 14.10.- 20.10. 13.10.- 19.10. 12.10.- 18.10. 5.414.762 5.147.693 5.133.096 –0,3% –5,2%
43 21.10.- 27.10. 20.10.- 26.10. 19.10.- 25.10. 5.120.826 4.869.607 4.966.744 +2,0% –3,0%
44 28.10.- 03.11. 27.10.- 02.11. 26.10.- 01.11. 4.438.963 4.200.143 4.242.480 +1,0% –4,4%

Pas­sa­giere (an+ab) pro KW in 2025/26

Paxe KW44_2026

*ADV-Wochenstatistik 2026 ab 1.1. ohne HHN

Ver­kehr­sup­date 44. Kalen­der­wo­che – Car­go­ent­wick­lung

Luft­fracht­auf­kom­men zeigt sich wei­ter robust

Seit Wochen wächst die Luft­fracht sta­bil mit knapp 100.000t Wochen­auf­kom­men. Das Car­go­auf­kom­men liegt +1,0% über dem Vor­jah­res­ni­veau. Das wöchent­li­che Auf­kom­men liegt bei knapp 98.000 Ton­nen.

KW in 2026

2025

2026

2025

2026

% 26/25

37 08.09.-14.09. 07.09.-13.09. 91.499 95.644 +4,5%
38 15.09.-21.09. 14.09.-20.09. 92.690 98.253 +6,0%
39 22.09.-28.09. 21.09.-27.09. 94.019 99.286 +5,6%
40 29.09.-05.10. 28.09.-04.10. 92.374 95.975 +3,9%
41 06.10.-12.10. 05.10.-11.10. 89.264 94.594 +6,0%
42 13.10.-19.10. 12.10.-18.10. 96.017 99.188 +3,3%
43 20.10.-26.10. 19.10.-25.10. 95.854 100.061 +4,4%
44 27.10. – 02.11. 26.10. – 01.11. 96.611 97.612 +1,0%

Cargo [t] pro KW in 2025/26

Cargo KW44_2026

*ADV-Wochenstatistik 2026 ab 1.1. ohne HHN