Wöchentliche Verkehrszahlen

Die ADV infor­miert Sie ab jetzt wöchent­lich zur Pas­sa­gier­ent­wick­lung an allen Flug­hä­fen für die zurück­lie­gende Woche. Die Kalen­der­wo­che 1 wird nicht in Betracht gezo­gen, weil sie keine 7 Ver­kehrs­tage im Jahr 2020 umfasst. Es han­delt sich jeweils um die kumu­lier­ten Passagier- bzw. Car­go­werte. Die Erfas­sung der Wochen­ba­sis ist jeweils von Mon­tag bis Sonn­tag.

Passagiere

Flug­gäste Lokal­auf­kom­men an+ab gesamt (1. Spalte aus der Monats­sta­tis­tik)
Wochen­ba­sis: Mon­tag bis Sonn­tag

KW in 2022 2019 2021 2022 2019 2021 2022 %22/21 %22/19
1 07.01.-13.01. 04.01. – 10.01. 03.01. – 09.01. 3.386.446 509.053 1.838.586 261,2% –45,7%
2 14.01. – 20.01. 11.01. – 17.01. 10.01. – 16.01. 3.428.605 379.921 1.290.434 239,7% –62,4%
3 21.01. – 27.01. 18.01. – 24.01. 17.01. –23.01. 3.520.583 319.049 1.113.656 249,1% –68,4%
4 28.01. – 03.02. 25.01. – 31.01. 24.01. – 30.01. 3.586.855 318.890 1.149.792 260,6% –67,9%
5 04.02. – 10.02 01.02. – 07.02. 31.01. – 06.02. 3.722.868 309.273 1.261.835 308,0% –66,1%
6 11.02. – 17.02. 08.02. – 14.02. 07.02. – 13.02. 3.925.046 312.490 1.417.954 353,8% –63,9%
7 18.02. – 24.02. 15.02. – 21.02. 14.02. – 20.02. 4.062.985 331.778 1.636.219 393,2% –59,7%
8 25.02. – 03.03. 22.02. – 28.02. 21.02. – 27.02. 4.165.236 349.573 1.844.026 427,5% –55,7%
9 04.03. – 10.03. 01.03. – 07.03. 28.02. – 06.03. 4.157.264 387.963 2.015.446 419,5% –51,5%
10 11.03. – 17.03 08.03. – 14.03. 07.03. – 13.03. 4.436.412 390.232 2.026.525 419,3% –54,3%
11 18.03. – 24.03. 15.03. – 21.03. 14.03. – 20.03. 4.314.992 427.893 2.085.437 +387,4% –51,7%
12 25.03. – 31.03. 22.03. – 28.03. 21.03. – 27.03. 4.374.110 525.135 2.161.116 311,5% –50,6%
13 01.04. – 07.04. 29.03. – 04.04. 28.03. – 03.04. 4.677.718 577.114 2.495.817 +332,5% –46,6%
14 08.04. – 14.04. 05.04. – 11.04. 04.04. – 10.04. 5.028.805 595.066 2.901.958 +387,7% –42,3%
15 15.04. – 21.04. 12.04. – 18.04. 11.04. – 17.04. 4.835.650 495.534 3.191.263 +544,0% –34,0%
16 22.04. – 28.04. 19.04. – 25.04. 18.04. – 24.04. 5.069.053 459.042 3.345.962 +628,9% –34,0%
17 29.04. – 05.05. 26.04. – 02.05. 25.04. – 01.05. 4.837.288 500.306 3.220.276 +543,7% –33,4%
18 06.05. – 12.05. 03.05. – 09.05. 02.05. – 08.05. 4.971.308 555.236 3.243.939 +484,2% –34,7%
19 13.05. – 19.05. 10.05. – 16.05. 09.05. – 15.05. 5.032.714 644.861 3.401.376 +427,5% –32,4%
20 20.05. – 26.05. 17.05. – 23.05. 16.05. – 22.05 5.200.744 797.705 3.589.344 +350,0% –31,0%
21 27.05. – 02.06. 24.05. – 30.05. 23.05. – 29.05. 5.106.103 891.762 3.724.748 +317,7% –27,1%
22 03.06. – 09.06. 31.05. – 06.06. 30.05. – 05.06. 5.393.457 1.072.343 3.948.527 +268,2% –26,8%
23 10.06. – 16.06. 07.06. – 13.06. 06.06. – 12.06. 5.417.752 1.095.778 3.962.733 +261,6% –26,9%
24 17.06. – 23.06. 14.06. – 20.06. 13.06. – 19.06 5.421.807 1.265.799 3.997.972 +215,8% –26,3%
25 24.06. – 30.06. 21.06. – 27.06. 20.06. – 26.06. 5.688.757 1.479.227 4.010.642 +171,1% –29,5%
26 01.07. – 07.07. 28.06. – 04.07. 27.06. – 03.07. 5.476.269 1.798.682 3.919.059 +117,9% –28,4%
27 08.07. – 14.07. 05.07. – 11.07. 04.07. – 10.07. 5.544.302 1.953.497 3.871.425 +98,2% –30,2%
28 15.07. – 21.07. 12.07. – 18.07. 11.07. – 17.07. 5.605.714 2.162.616 3.973.100 +83,7% –29,1%
29 22.07. – 28.07. 19.07. – 25.07. 18.07. – 24.07. 5.615.057 2.345.283 3.981.570 +69,8% –29,1%
30 29.07. – 04.08. 26.07. – 01.08. 25.07. – 31.07. 5.654.786 2.518.959 3.947.013 +56,7% –30,2%
31 05.08. – 11.08. 02.08. – 08.08. 01.08. – 07.08. 5.537.911 2.601.523 4.165.195 +60,1% –24,8%
32 12.08. – 18.08. 09.08. – 15.08. 08.08. – 14.08. 5.445.087 2.645.030 4.123.821 +55,9% –24,3%
33 19.08. – 25.08. 16.08. – 22.08. 15.08. – 21.08. 5.463.913 2.611.553 4.120.435 +57,8% –24,6%
34 26.08. – 01.09. 23.08. – 29.08. 22.08. – 28.08. 5.471.826 2.588.217 4.025.031 +55,5% –26,4%
35 02.09. – 08.09. 30.08. – 05.09. 29.08. – 04.09. 5.544.104 2.631.879 3.937.589 +49,6% –29,0%
36 09.09. – 15.09. 06.09. – 12.09. 05.09. – 11.09. 5.592.602 2.591.362 4.095.821 +58,1% –26,8%
37 16.09. – 22.09. 13.09. – 19.09. 12.09. – 18.09. 5.669.120 2.602.134 4.102.009 +57,6% –27,6%
38 23.09. – 29.09. 20.09. – 26.09. 19.09. – 25.09. 5.754.683 2.607.569 4.158.703 +59,5% –27,7%
39 30.09. – 06.10. 27.09. – 03.10. 26.09. – 02.10. 5.585.687 2.711.255 4.173.623 +53,9% –25,3%
40 07.10. – 13.10. 04.10. – 10.10. 03.10. – 09.10. 5.596.185 2.820.374 4.069.981 +44,3% –27,3%
41 14.10. – 20.10. 11.10. – 17.10. 10.10. – 16.10. 5.442.648 2.914.781 3.984.021 +36,7% –26,8%
42 21.10. – 27.10. 18.10. – 24.10. 17.10. – 23.10. 5.147.257 2.832.383 3.884.651 +37,2% –24,5%
43 28.10. – 03.11. 25.10. – 31.10. 24.10. – 30.10. 4.460.164 2.583.722 3.804.646 +47,3% –14,7%
44 04.11. – 10.11. 01.11. – 07.11. 31.10. – 06.11. 4.021.923 2.263.336 3.171.031 +40,1% –21,2%
45 11.11. – 17.11. 08.11. – 14.11. 07.11. – 13.11. 4.128.038 2.132.775 2.930.951 +37,4% –29,0%
46 18.11. – 24.11. 15.11. – 21.11. 14.11. – 20.11. 4.018.013 2.052.371 2.904.838 +41,5% –27,7%
47 25.11. – 01.12. 22.11. – 28.11. 21.11. – 27.11. 3.978.706 1.842.589 2.750.925 +49,3% –30,9%
48 02.12. – 08.12. 29.11. – 05.12. 28.11. – 04.12. 3.926.444 1.702.575 2.774.165 +62,9% –29,3%
49 09.12. – 15.12. 06.12. – 12.12. 05.12. – 11.12. 3.973.894 1.569.376 2.684.637 +71,1% –32,4%
50 16.12. – 22.12. 13.12. – 19.12. 12.12. – 18.12. 4.069.836 1.807.081 2.614.078 +44,7% –35,8%
51 23.12. – 29.12. 20.12. – 26.12. 19.12. – 25.12. 3.378.408 1.889.872 2.627.206 +39,0% –22,2%
52 30.12. – 05.01. 27.12. – 02.01. 26.12. – 01.01. 3.644.652 1.843.738 2.599.103 +41,0% –28,7%

 

© Flug­ha­fen­ver­band ADV


2019 2020 Kalen­der–
woche
2019 2020 %
07.01.-13.01. 06.01.-12.01. 2 3.386.446 3.419.270 1,0%
14.01.-20.01. 13.01.-19.01. 3 3.428.605 3.373.029 –1,6%
21.01.-27.01. 20.01.-26.01. 4 3.520.583 3.419.750 –2,9%
28.01.-03.02. 27.01.-02.02. 5 3.586.855 3.504.258 –2,3%
04.02.-10.02 03.02.-09.02. 6 3.722.868 3.442.378 –7,5%
11.02.-17.02. 10.02.-16.02. 7 3.925.046 3.584.486 –8,7%
18.02.-24.02. 17.02.-23.02. 8 4.062.985 3.869.477 –4,8%
25.02.-03.03. 24.02.-01.03. 9 4.165.236 3.674.885 –11,8%
04.03.-10.03. 02.03.-08.03. 10 4.157.264 3.037.660 –26,9%
11.03.-17.03. 09.03.-15.03. 11 4.436.412 2.400.185 –45,9%
18.03.-24.03. 16.03.-22.03. 12 4.314.992 904.323 –79,0%
25.03.-31.03. 23.03.-29.03. 13 4.374.110 203.300 –95,4%
01.04.-07.04. 30.03.-05.04. 14 4.677.718 96.646 –97,9%
08.04.-14.04. 06.04.-12.04. 15 5.028.805 68.261 –98,6%
15.04.-21.04. 13.04.-19.04. 16 4.835.650 55.576 –98,9%
22.04.-28.04. 20.04.-26.04. 17 5.069.053 69.224 –98,6%
29.04.-05.05. 27.04.-03.05. 18 4.837.288 73.049 –98,5%
06.05.-12.05. 04.05.-10.05. 19 4.971.308 84.557 –98,3%
13.05.-19.05. 11.05.-17.05. 20 5.032.714 98.314 –98,0%
20.05.-26.05. 18.05.-24.05. 21 5.200.744 116.058 –97,8%
27.05.-02.06. 25.05.-31.05. 22 5.106.103 133.956 –97,4%
03.06.-09.06. 01.06.-07.06. 23 5.393.457 201.375 –96,3%
10.06.-16.06. 08.06.-14.06. 24 5.417.752 226.833 –95,8%
17.06.-23.06. 15.06.-21.06. 25 5.421.807 408.846 –92,5%
24.06.-30.06. 22.06.-28.06. 26 5.688.757 494.873 –91,3%
01.07.-07.07. 29.06.-05.07. 27 5.476.269 808.446 –85,2%
08.07.-14.07. 06.07.-12.07. 28 5.544.302 965.241 –82,6%
15.07.-21.07. 13.07.-19.07. 29 5.605.714 1.153.192 –79,4%
22.07.-28.07. 20.07.-26.07. 30 5.615.057 1.235.438 –78,0%
29.07.-04.08. 27.07.-02.08. 31 5.654.786 1.342.876 –76,3%
05.08.-11.08. 03.08.-09.08. 32 5.537.911 1.412.983 –74,5%
12.08.-18.08. 10.08.-16.08. 33 5.445.087 1.369.829 –74,8%
19.08.-25.08. 17.08.-23.08. 34 5.463.913 1.278.130 –76,6%
26.08.-01.09. 24.08.-30.08. 35 5.471.826 1.215.378 –77,8%
02.09.-08.09. 31.08.-06.09. 36 5.544.104 1.174.612 –78,8%
09.09.-15.09. 07.09.-13.09. 37 5.592.602 1.118.729 –80,0%
16.09.-22.09. 14.09.-20.09. 38 5.669.120 1.082.711 –80,9%
23.09.-29.09. 21.09.-27.09. 39 5.754.683 1.051.354 –81,7%
30.09.-06.10. 28.09.-04.10. 40 5.585.687 1.047.993 –81,2%
07.10.-13.10. 05.10.-11.10. 41 5.596.185 1.012.228 –81,9%
14.10.-20.10. 12.10.-18.10. 42 5.442.648 940.454 –82,7%
21.10.-27.10. 19.10.-25.10. 43 5.147.257 817.157 –84,1%
28.10.-03.11. 26.10.-01.11. 44 4.460.164 650.720 –85,4%
04.11.-10.11. 02.11.-08.11. 45 4.018.413 478.635 –88,1%
11.11.-17.11. 09.11.-15.11. 46 4.125.174 360.192 –91,3%
18.11.-24.11. 16.11.-22.11. 47 4.015.526 345.013 –91,4%
25.11.-01.12. 23.11.-29.11. 48 3.976.094 340.050 –91,4%
02.12.-08.12. 30.11.-06.12. 49 3.924.092 372.158 –90,5%
09.12.-15.12. 07.12.-13.12. 50 3.971.576 418.841 –89,5%
16.12.-22.12. 14.12.-20.12. 51 4.067.863 611.793 –85,0%
23.12.-29.12. 21.12.-27.12. 52 3.376.884 464.402 –86,2%
30.12.-05.01. 28.12.-03.01. 53 3.644.392 443.194 –87,8%

PAXE_KW53

© Flug­ha­fen­ver­band ADV


Cargo

Luft­fracht + Luft­post Lokal­auf­kom­men an+ab gesamt (1. Spalte aus der Monats­sta­tis­tik)
Wochen­ba­sis: Montag-Sonntag 

KW in 2022 2021 2022 2021 2022 %22/21
1 04.01. – 10.01. 03.01. – 09.01. 78.607 84.996 8,1%
2 11.01. – 17.01. 10.01. – 16.01. 95.795 101.462 5,9%
3 18.01. – 24.01. 17.01. – 23.01. 100.715 106.843 6,1%
4 25.01. – 31.01. 24.01. – 30.01. 105.576 104.358 –1,2%
5 01.02. – 07.02. 31.01. – 06.02. 108.853 102.665 –5,7%
6 08.02. – 14.02. 07.02. – 13.02. 91.680 98.502 7,4%
7 15.02. – 21.02. 14.02. – 20.02. 94.889 102.157 7,7%
8 22.02. – 28.02. 21.02. – 27.02. 100.463 100.727 0,3%
9 01.03. – 07.03. 28.02. – 06.03. 104.858 99.652 –5,0%
10 08.03. – 14.03 07.03. – 13.03. 107.110 100.630 –6,1%
11 15.03. – 21.03. 14.03. – 20.03. 107.075 101.624 –5,1%
12 22.03. – 28.03. 21.03. – 27.03. 107.655 102.556 –4,7%
13 29.03. – 04.04. 28.03. – 03.04. 104.909 102.238 –2,5%
14 05.04. – 11.04. 04.04. – 10.04. 100.411 103.237 +2,8%
15 12.04. – 18.04. 11.04. – 17.04. 108.836 99.803 –8,3%
16 19.04. – 25.04. 18.04. – 24.04 110.556 92.148 –16,7%
17 26.04. – 02.05. 25.04. – 01.05. 110.656 99.204 –10,3%
18 03.05. – 09.05. 02.05. – 08.05. 107.683 97.777 –9,2%
19 10.05. – 16.05. 09.05. – 15.05. 106.402 100.459 –5,6%
20 17.05. – 23.05. 16.05. – 22.05. 104.042 100.429 –3,5%
21 24.05. – 30.05. 23.05. – 29.05. 102.018 98.245 –3,7%
22 31.05. – 06.06. 30.05. – 05.06. 103.275 96.536 –6,5%
23 07.06. – 13.06. 06.06. – 12.06. 101.686 94.151 –7,4%
24 14.06. – 20.06. 13.06. – 19.06. 105.788 96.790 –8,5%
25 21.06. – 27.06. 20.06. – 26.06. 104.950 96.884 –7,7%
26 28.06. – 04.07. 27.06. – 03.07. 107.918 99.955 –7,4%
27 05.07. – 11.07. 04.07. – 10.07. 104.752 97.454 –7,0%
28 12.07. – 18.07. 11.07. – 17.07. 102.892 95.387 –7,3%
29 19.07. – 25.07. 18.07. – 24.07. 99.268 93.704 –5,6%
30 26.07. – 01.08. 25.07. – 31.07. 97.418 93.319 –4,2%
31 02.08. – 08.08. 01.08. – 07.08. 99.541 90.313 –9,3%
32 09.08. – 15.08. 08.08. – 14.08. 94.810 88.545 –6,6%
33 16.08. – 22.08. 15.08. – 21.08. 93.150 85.087 –8,7%
34 23.08. – 29.08. 22.08. – 28.08. 97.493 90.961 –6,7%
35 30.08. – 05.09. 29.08. – 04.09. 99.197 94.121 –5,1%
36 06.09. – 12.09. 05.09. – 11.09. 101.406 94.235 –7,1%
37 13.09. – 19.09. 12.09. – 18.09. 104.429 94.830 –9,2%
38 20.09. – 26.09. 19.09. – 25.09. 107.374 96.424 –10,2%
39 27.09. – 03.10. 26.09. – 02.10. 105.796 97.925 –7,4%
40 04.10. – 10.10. 03.10. – 09.10. 105.855 94.439 –10,8%
41 11.10. – 17.10. 10.10. – 16.10. 107.149 96.938 –9,5%
42 18.10. – 24.10. 17.10. – 23.10. 107.405 99.383 –7,5%
43 25.10. – 31.10. 24.10. – 30.10. 107.790 100.992 –6,3%
44 01.11. – 07.11. 31.10. – 06.11. 107.221 96.814 –9,7%
45 08.11. – 14.11. 07.11. – 13.11. 111.235 98.100 –11,8%
46 15.11. – 21.11. 14.11. – 20.11. 112.534 98.737 –12,3%
47 22.11. – 28.11. 21.11. – 27.11. 111.816 100.714 –9,9%
48 29.11. – 05.12. 28.11. – 04.12. 113.768 101.162 –11,1%
49 06.12. – 12.12. 05.12. – 11.12. 115.307 100.632 –12,7%
50 13.12. – 19.12. 12.12. – 18.12. 119.990 97.255 –18,9%
51 20.12. – 26.12. 19.12. – 25.12. 102.707 91.893 –10,5%
52 27.12. – 02.01. 26.12. – 01.01. 78.927 69.844 –11,5%

© Flug­ha­fen­ver­band ADV


2019 2020 Kalen­der–
woche
2019 2020 %
04.03.-10.03. 02.03.-08.03. 10 96.291,8 96.015,4 –0,3%
11.03.-17.03. 09.03.-15.03. 11 98.577,4 94.122,8 –4,5%
18.03.-24.03. 16.03.-22.03. 12 100.780,7 87.454,5 –13,2%
25.03.-31.03. 23.03.-29.03. 13 102.327,7 81.619,6 –20,2%
01.04.-07.04. 30.03.-05.04. 14 98.277,4 77.884,7 –20,8%
08.04.-14.04. 06.04.-12.04. 15 96.631,5 74.425,4 –23,0%
15.04.-21.04. 13.04.-19.04. 16 90.682,4 72.538,1 –20,0%
22.04.-28.04. 20.04.-26.04. 17 84.928,6 81.819,2 –3,7%
29.04.-05.05. 27.04.-03.05. 18 85.358,3 80.922,3 –5,2%
06.05.-12.05. 04.05.-10.05. 19 92.163,5 83.135,5 –9,8%
13.05.-19.05. 11.05.-17.05. 20 97.302,3 87.053,1 –10,5%
20.05.-26.05. 18.05.-24.05. 21 96.835,1 82.560,1 –14,7%
27.05.-02.06. 25.05.-31.05. 22 90.290,1 85.512,5 –5,3%
03.06.-09.06. 01.06.-07.06. 23 89.168,6 81.561,7 –8,5%
10.06.-16.06. 08.06.-14.06. 24 87.805,4 84.074,7 –4,2%
17.06.-23.06. 15.06.-21.06. 25 92.411,4 84.230,3 –8,9%
24.06.-30.06. 22.06.-28.06. 26 95.244,6 84.921,1 –10,8%
01.07.-07.07. 29.06.-05.07. 27 94.898,0 82.941,2 –12,6%
08.07.-14.07. 06.07.-12.07. 28 92.636,0 82.901,7 –10,5%
15.07.-21.07. 13.07.-19.07. 29 91.208,6 83.121,6 –8,9%
22.07.-28.07. 20.07.-26.07. 30 90.571,1 85.642,7 –5,4%
29.07.-04.08. 27.07.-02.08. 31 89.701,9 83.271,6 –7,2%
05.08.-11.08. 03.08.-09.08. 32 86.557,8 85.970,5 –0,7%
12.08.-18.08. 10.08.-16.08. 33 78.760,8 80.845,8 +2,6%
19.08.-25.08. 17.08.-23.08. 34 84.072,8 81.157,3 –3,5%
26.08.-01.09. 24.08.-30.08. 35 87.836,7 84.146,7 –4,2%
02.09.-08.09. 31.08.-06.09. 36 90.027,5 88.283,4 –1,9%
09.09.-15.09. 07.09.-13.09. 37 91.296,5 90.737,8 –0,6%
16.09.-22.09. 14.09.-20.09. 38 93.677,7 93.207,3 –0,5%
23.09.-29.09. 21.09.-27.09. 39 95.746,4 95.076,8 –0,7%
30.09.-06.10. 28.09.-04.10. 40 87.867,1 94.330,9 +7,4%
07.10.-13.10. 05.10.-11.10. 41 89.970,7 88.758,8 –1,3%
14.10.-20.10. 12.10.-18.10. 42 97.219,1 95.270,4 –2,0%
21.10.-27.10. 19.10.-25.10. 43 98.638,6 97.726,1 –0,9%
28.10.-03.11. 26.10.-01.11. 44 96.524,1 98.198,6 +1,7%
04.11.-10.11. 02.11.-08.11. 45 97.254,8 102.675,6 +5,6%
11.11.-17.11. 09.11.-15.11. 46 100.276,4 102.652,1 +2,4%
18.11.-24.11. 16.11.-22.11. 47 100.584,7 104.745,6 +4,1%
25.11.-01.12. 23.11.-29.11. 48 102.092,8 105.768,3 +3,6%
02.12.-08.12. 30.11.-06.12. 49 104.532,5 106.897,3 +2,3%
09.12.-15.12. 07.12.-13.12. 50 104.663,9 107.548,3 +2,8%
16.12.-22.12. 14.12.-20.12. 51 101.699,5 111.797,7 +9,9%
23.12.-29.12. 21.12.-27.12. 52 58.360,7 86.543,4 +48,3%
30.12.-05.01. 28.12.-03.01. 53 52.030,5 69.156,8 +32,9%
CARGO_KW53

© Flug­ha­fen­ver­band ADV